
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2025-07-29
瀏覽次數(shù):369品牌:美國NIST標準品
貨號:SRM 620
英文名稱:Soda-Lime Flat Glass
中文名稱:鈉鈣玻璃標樣
產(chǎn)品規(guī)格:3 platelets
SRM 620 鈉鈣玻璃標樣(美國NIST標準品)的介紹
產(chǎn)品用途:
本標準參考物質(zhì)用于檢查化學分析方法以及用于校準光學發(fā)射和X射線光譜分析方法。

該裝置由3塊玻璃盤組成,每塊玻璃盤的直徑約為35毫米,厚度為3毫米。
NIST儲存溫度:環(huán)境溫度
SRM 620 鈉鈣玻璃標樣(美國NIST標準品)的介紹 原廠訂貨,貨期短,質(zhì)量保證,售后*。
本公司保證全程采用美國NIST的運輸條件進行產(chǎn)品運輸。

美國NIST標準品部分產(chǎn)品列表:
| SRM 1819a | 潤滑油基礎(chǔ)油中的硫 |
| SRM 3256 | 含綠茶的固體口服劑型 |
| SRM 2892 | 乙醇-水溶液(標稱質(zhì)量分數(shù) 0.04 %) |
| SRM 889 | 硬質(zhì)合金(W-75、Co-9、Ta-5、Ti-4) |
| SRM 2745 | 氮氣中的二氧化碳(標稱物質(zhì)含量分數(shù) 16 % mol/mol) |
| SRM 2166 | 低合金鋼(片狀) |
| SRM 1643f | 水中微量元素 |
| SRM 1830 | 鈉鈣浮法玻璃(標稱質(zhì)量分數(shù) 0.1 % Al2O3) |
| SRM 2561 | Low-Energy Charpy V-Notch Specimens (NIST-Verification, 21 °C, 8 mm Striker) |
| SRM 2688 | 波特蘭水泥熟料 |
| SRM 89 | 鉛鋇玻璃 |
| SRM 1669b | 空氣中的丙烷(標稱物質(zhì)含量分數(shù) 500 µmol/mol) |
| SRM 2587 | 油漆含鉛土壤中的微量元素(標稱質(zhì)量分數(shù)為3000 mg/kg鉛) |
| SRM 1921b | 聚苯乙烯紅外波長標準物質(zhì) |
| SRM 2242a | 拉曼光譜的相對強度校正標準:532 nm 激發(fā) |
| SRM 1979 | 用于微晶尺寸分析的粉末衍射線輪廓標準(納米晶 ZnO 粉末) |
18237190368
1223408098@qq.com
版權(quán)所有© 2026 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備20043208號
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml