財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓?一季度末社?;鸸铂F(xiàn)身76只個股前十大流通股東榜,新進20只,增持22只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在76只個股前十大流通股東名單中,合計持股量11.01億股,期末持股市值合計281.12億元。持股變動顯示,不變13只,減持21只,新進20只,增持22只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是長春高新,共有4家社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社保基金一一八組合、社?;鹨涣阋唤M合、社?;鹨涣闼慕M合、社保基金一一六組合,分別位列公司第四大、第五大、第六大、第七大流通股東,持股量合計為1034.79萬股,占流通股比例為6.09%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖堑路郊{米,持股量占流通股比例為18.73%,其次是科博達,社?;鸪止杀壤秊?.72%,持股比例居前的還有中信特鋼、新媒股份、長春高新等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1000萬股以上的共有29只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖瞧鞛I集團,共持有1.18億股,常熟銀行、平安銀行等緊隨其后,持股量分別為9694.64萬股、9502.95萬股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,一季報凈利潤同比增長的有49家,凈利潤增幅最高的是華友鈷業(yè),公司一季度共實現(xiàn)凈利潤1.84億元,同比增幅為1385.10%,凈利潤同比增幅居前的還有傲農(nóng)生物、奧飛數(shù)據(jù)等,凈利潤分別增長767.69%、350.61%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有35只,中小板有24只,創(chuàng)業(yè)板有17只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性诨?、醫(yī)藥生物、電子行業(yè),分別有11只、8只、7只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股4月以來平均上漲9.04%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,紅寶麗累計漲幅25.00%,表現(xiàn)最好,華正新材、健帆生物等分別上漲24.12%、23.64%位居其后;跌幅最大的是鴻合科技,累計下跌12.96%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) |
社保基金持股量 (萬股) |
環(huán)比(%) |
占流通股 比例(%) |
行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636 | 旗濱集團 | 3 | 11824.13 | 809.55 | 4.44 | 建筑材料 |
| 601128 | 常熟銀行 | 2 | 9694.64 | 96.04 | 3.76 | 銀行 |
| 000001 | 平安銀行 | 1 | 9502.95 | 46.13 | 0.49 | 銀行 |
| 600438 | 通威股份 | 3 | 8727.07 | -23.04 | 2.04 | 電氣設(shè)備 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 1 | 5599.97 | 24.44 | 2.60 | 交通運輸 |
| 300012 | 華測檢測 | 2 | 5323.49 | 12.63 | 3.53 | 綜合 |
| 000708 | 中信特鋼 | 3 | 3763.75 | 29.79 | 8.37 | 鋼鐵 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 2 | 2370.80 | 76.66 | 4.90 | 食品飲料 |
| 603337 | 杰克股份 | 3 | 2319.35 | 63.29 | 5.22 | 機械設(shè)備 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 2183.81 | 47.18 | 2.65 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002465 | 海格通信 | 1 | 2149.99 | 新進 | 1.01 | 國防軍工 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 1740.87 | 不變 | 2.49 | 電子 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 3 | 1722.40 | -6.14 | 6.08 | 計算機 |
| 600201 | 生物股份 | 1 | 1701.84 | 52.35 | 1.51 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 | 1700.28 | 新進 | 1.14 | 通信 |
| 603708 | 家家悅 | 1 | 1672.61 | -43.29 | 2.75 | 商業(yè)貿(mào)易 |
| 300737 | 科順股份 | 1 | 1632.64 | -31.68 | 5.43 | 建筑材料 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1624.27 | 不變 | 2.08 | 電氣設(shè)備 |
| 002157 | 正邦科技 | 1 | 1600.00 | 75.80 | 0.72 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | 2 | 1550.07 | 不變 | 2.97 | 化工 |
| 002165 | 紅寶麗 | 1 | 1500.03 | 不變 | 2.53 | 化工 |
| 002391 | 長青股份 | 1 | 1323.57 | -18.48 | 3.05 | 化工 |
| 002233 | 塔牌集團 | 1 | 1204.54 | 新進 | 1.04 | 建筑材料 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 3 | 1194.20 | -4.78 | 3.75 | 通信 |
| 002643 | 萬潤股份 | 1 | 1084.28 | 22.52 | 1.21 | 化工 |
| 600720 | 祁連山 | 1 | 1046.57 | 不變 | 1.35 | 建筑材料 |
| 000661 | 長春高新 | 4 | 1034.79 | -9.70 | 6.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1023.07 | 19.96 | 0.86 | 化工 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 1000.00 | -29.19 | 1.97 | 食品飲料 |
| 002311 | 海大集團 | 1 | 996.17 | -37.42 | 0.64 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 960.00 | 不變 | 1.23 | 食品飲料 |
| 300136 | 信維通信 | 1 | 959.23 | 24.65 | 1.18 | 電子 |
| 002301 | 齊心集團 | 2 | 933.93 | 24.20 | 1.46 | 輕工制造 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 1 | 900.00 | 新進 | 4.89 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603866 | 桃李面包 | 1 | 880.21 | 不變 | 1.34 | 食品飲料 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 870.88 | 46.84 | 0.81 | 有色金屬 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 862.73 | 不變 | 1.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 300529 | 健帆生物 | 2 | 825.66 | -4.79 | 3.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 601799 | 星宇股份 | 2 | 775.93 | 5.63 | 2.81 | 汽車 |
| 603939 | 益豐藥房 | 2 | 741.86 | 110.75 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 300596 | 利安隆 | 1 | 583.31 | 不變 | 3.24 | 化工 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 566.11 | -55.85 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 548.36 | -90.04 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 601865 | 福萊特 | 1 | 530.68 | 新進 | 1.56 | 建筑材料 |
| 603345 | 安井食品 | 2 | 520.01 | 104.14 | 2.26 | 食品飲料 |
| 000968 | 藍焰控股 | 1 | 504.02 | 不變 | 0.65 | 采掘 |
| 000830 | 魯西化工 | 1 | 500.00 | 新進 | 0.34 | 化工 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 499.99 | 新進 | 0.46 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300114 | 中航電測 | 1 | 497.67 | 不變 | 0.84 | 機械設(shè)備 |
| 603060 | 國檢集團 | 1 | 462.00 | -53.33 | 1.50 | 綜合 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
熱門
聯(lián)系我們:52 78 229 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.zzx33.com 豫ICP備17019456號-13