4月28日龍虎榜中機(jī)構(gòu)席位資金凈買(mǎi)入3.63億元,其中,凈買(mǎi)入的個(gè)股9只;凈賣出的個(gè)股9只。凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是白云機(jī)場(chǎng)、凱撒旅業(yè)、萬(wàn)年青等,凈買(mǎi)入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)41.10%、18.37%、4.72%。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別為北京文化、中裝建設(shè)、大康農(nóng)業(yè)等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)34.39%、7.13%、2.21%。
(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
4月28日龍虎榜機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)賣個(gè)股排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 |
收盤(pán)價(jià) (元) |
漲跌幅(%) |
機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)賣 (萬(wàn)元) |
占當(dāng)日 成交額比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 15.46 | 10.04 | 32986.25 | 41.10 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.01 | -9.99 | 6208.21 | 18.37 |
| 000789 | 萬(wàn)年青 | 14.25 | 7.63 | 4333.08 | 4.72 |
| 000851 | 高鴻股份 | 6.60 | -9.96 | 2922.59 | 3.45 |
| 300511 | 雪榕生物 | 10.98 | 10.02 | 2302.34 | 5.06 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.70 | 3.26 | 1770.47 | 5.81 |
| 300782 | 卓勝微 | 571.79 | 10.00 | 1013.83 | 0.54 |
| 300087 | 荃銀高科 | 13.53 | 2.27 | 648.07 | 2.21 |
| 002270 | 華明裝備 | 5.70 | 10.04 | 292.81 | 1.19 |
| 603439 | 貴州三力 | 10.58 | 43.95 | -2.74 | 0.98 |
| 300344 | 太空智造 | 4.74 | 1.94 | -98.96 | 2.28 |
| 300576 | 容大感光 | 45.21 | 10.00 | -174.46 | 0.26 |
| 300471 | 厚普股份 | 8.31 | -9.97 | -410.63 | 1.71 |
| 300538 | 同益股份 | 24.67 | 9.99 | -533.16 | 1.51 |
| 300265 | 通光線纜 | 11.35 | -9.99 | -1338.23 | 4.36 |
| 002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 2.71 | 10.16 | -2643.77 | 2.21 |
| 002822 | 中裝建設(shè) | 9.63 | -10.00 | -2997.00 | 7.13 |
| 000802 | 北京文化 | 7.04 | -9.97 | -7930.29 | 34.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
熱門(mén)
聯(lián)系我們:52 78 229 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.zzx33.com 豫ICP備17019456號(hào)-13